Shop
F100 // F80
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Περιγραφή Προϊόντος
Έτος Μοντέλου |
F100D |
F80B |
Κινητήρας
| Τύπος κινητήρα | τετράχρονος | τετράχρονος |
| Κυβισμός | 1.596 εκ.³ | 1.596 εκ.³ |
| Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη | 4/In-line, 16-valve, DOHC | 4/In-line, 16-valve, DOHC |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 79,0 χλστ. x 81,4 χλστ. | 79,0 χλστ. x 81,4 χλστ. |
| Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας | 73,6kW / 5.500 σ.α.λ. | 58,8kW / 5.500 σ.α.λ. |
| Εύρος μέγιστων στροφών | 5.000 – 6.000 rpm | 5.000 – 6.000 rpm |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ | Υγρό κάρτερ |
| Fuel Induction System | EFI | EFI |
| Σύστημα ανάφλεξης | TCI | TCI |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική με Prime Start™ | Ηλεκτρική με Prime Start™ |
| Σχέση μετάδοσης | 2.27 (25/11) | 2.27 (25/11) |
Διαστάσεις
| Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη | L:536χλστ.X:664χλστ. | L:536χλστ.X:664χλστ. |
| Βάρος με την προπέλα | F100DETL: 170.0 κιλά, F100DETX; 173.0 κιλά | F80BETL: 170.0 κιλά, F80BETX: 173.0 κιλά |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | – | – |
| Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού | 3,7 λίτρα | 3,7 λίτρα |
Πρόσθετα χαρακτηριστικά
| Control | Χειριστήριο | Χειριστήριο |
| Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης |
| Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος | 12V – 25A with rectifier/regulator | 12V – 25A with rectifier/regulator |
| Tilt limitter (only for remote control specs) | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
| Engine immobilizer | YCOP | YCOP |
| Propeller | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
| Counter Rotation Model | – | – |
| Shallow Water Drive | Στάνταρ | Στάνταρ |
| Digital Network Gauge II (LCD Color) | – | – |
| Digital Network Gauge (Round/Square) | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
| Variable Trolling RPM | With DN Gauges or m-f tiller handle | With DN Gauges or m-f tiller handle |
| Dual Battery Charging System | – | – |
| Shift Dampener System (SDS) | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
| Σχόλια | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, |












F100D
F80B


