Shop
YFM350R
Περιγραφή Προϊόντος
Κινητήρας
| Τύπος κινητήρα | Μονοκύλινδρος, Αερόψυκτος, τετράχρονος, SOHC, Διβάλβιδος |
| Κυβισμός | 348κ.εκ. |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 83,0 χλστ. x 64,5 χλστ. |
| Σχέση συμπίεσης | 9,2 : 1 |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
| Σύστημα καυσίμου | Καρμπυρατέρ Mikuni BSR 36 χλστ. |
| Σύστημα ανάφλεξης | DC-CDI |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική |
| Σύστημα μετάδοσης | 6 ταχύτητες και όπισθεν, 2WD, Υγρός πολύδισκος συμπλέκτης |
| Τελική μετάδοση | Στεγανοποιημένη αλυσίδα O-ring |
Πλαίσιο
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, Ελατήριο με ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων, Διαδρομή 200 χλστ. |
| Σύστημα πίσω ανάρτησης | Ψαλίδι, Ελατήριο με ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων, Διαδρομή 210 χλστ. |
| Εμπρός φρένο | Δύο υδραυλικά δισκόφρενα |
| Πίσω φρένο | Υδραυλικός δίσκος |
| Εμπρός ελαστικά | AT21x7-10 |
| Πίσω ελαστικά | AT20x10-9 |
Διαστάσεις
| Συνολικό μήκος | 1.780 χλστ. |
| Συνολικό πλάτος | 1.095 χλστ. |
| Συνολικό ύψος | 1.080 χλστ. |
| Ύψος σέλας | 820 χλστ. |
| Μεταξόνιο | 1.210 χλστ. |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 115 χλστ. |
| Βάρος (πλήρες υγρών) | 180 kg (184 kg for homologated model) |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 9,0 Λίτρα |














