Shop
YFM250R
Περιγραφή Προϊόντος
Κινητήρας
| Τύπος κινητήρα | Μονοκύλινδρος, Αερόψυκτος, τετράχρονος, SOHC, Διβάλβιδος |
| Κυβισμός | 249κ.εκ. |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 74,0 χλστ. x 58,0 χλστ. |
| Σχέση συμπίεσης | 9,5 : 1 |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
| Σύστημα καυσίμου | Carburettor Mikuni BSR 29 χλστ. |
| Σύστημα ανάφλεξης | DC-CDI |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική |
| Σύστημα μετάδοσης | 5 ταχυτήτων, 2WD, Υγρός πολύδισκος συμπλέκτης |
| Τελική μετάδοση | Στεγανοποιημένη αλυσίδα O-ring |
Πλαίσιο
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, Ελατήριο με ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων, 190 χλστ.stroke |
| Σύστημα πίσω ανάρτησης | Ψαλίδι, Ελατήριο με ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων, Διαδρομή 200 χλστ. |
| Εμπρός φρένο | Δύο υδραυλικά δισκόφρενα |
| Πίσω φρένο | Υδραυλικός δίσκος |
| Εμπρός ελαστικά | AT20x7-10 |
| Πίσω ελαστικά | AT19x10-9 |
Διαστάσεις
| Συνολικό μήκος | 1.625 χλστ. |
| Συνολικό πλάτος | 1.072 χλστ. |
| Συνολικό ύψος | 1.040 χλστ. |
| Ύψος σέλας | 730 χλστ. |
| Μεταξόνιο | 1.110 χλστ. |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 100 χλστ. |
| Βάρος (πλήρες υγρών) | 150 kg ( 160 kg για μοντέλα που διαθέτουν έκγριση τύπου) |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 9,0 Λίτρα |














