Shop
YAM 310STi // 275STi // 240STi
Περιγραφή Προϊόντος
Έτος Μοντέλου |
240STi |
275STi |
310STi |
Προδιαγραφές φουσκωτών
| Συνολικό μήκος | 2,4 μ. | 2,72 μ. | 3,06 μ. |
| Πλαίσιο | 1,47 μ. | 1,58 μ. | 1,58 μ. |
| Μέγ. αριθμός ατόμων | 3 | 3 + 1 (ενήλικες + παιδιά) | 4 |
| Μέγ. ισχύς κινητήρα | 2,9 kW / 4 hp (Συνιστώμενη από τη Yamaha) | 7,3 kW / 9,9 hp (Συνιστώμενη από τη Yamaha) | 7,3 kW / 9,9 hp (Συνιστώμενη από τη Yamaha) |
| Αριθμός αεροθαλάμων | 2 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 |
| Υλικό/τύπος δαπέδου | Φουσκωτό πάτωμα | Φουσκωτό πάτωμα | Φουσκωτό πάτωμα |
| Διαστάσεις αποθήκευσης | 112 εκ.x 58 εκ. x 32 εκ. | 112 εκ.x 58 εκ. x 32 εκ. | 112 εκ.x 58 εκ. x 32 εκ. |
| Βάρος σκάφους | 25,5 | 32,5 κιλά | 36,8 κιλά |
| Μέγ. ωφέλιμο φορτίο | 400 | 500 κιλά | 600 κιλά |
| Max Tube Diameter | 41 εκ. | 44 εκ. | 44 εκ. |
| Μήκος άξονα | Κοντή | Κοντή | Κοντή |
Suitable for
| Stowable tender | Ναι | Ναι | Ναι |
| Camping and fishing | – | Ναι | Ναι |
| Family runabout | – | – | Ναι |
| Water sports | – | – | – |
| Scuba diving | – | – | – |












240STi
275STi
310STi


