Shop
XV950 Racer
Περιγραφή Προϊόντος
Κινητήρας
| Τύπος κινητήρα | τετράχρονος, Αερόψυκτος, τετραβάλβιδος, SOHC, τύπου V, δικύλινδρος |
| Κυβισμός | 942κ.εκ. |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 85,0 χλστ. x 83,0 χλστ. |
| Σχέση συμπίεσης | 9,0 : 1 |
| Μέγιστη ισχύς | 38,3 kW (52,1PS) @ 5.500 σ.α.λ. |
| Μέγιστη ροπή | 79,5 Nm (8,1 kg-m) @ 3.000 σ.α.λ. |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
| Τύπος συμπλέκτη | Υγρός, Πολύδισκος |
| Τροφοδοσία | Ψεκασμός καυσίμου |
| Σύστημα ανάφλεξης | TCI |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική |
| Σύστημα μετάδοσης | Μόνιμης εμπλοκής, 5 ταχυτήτων |
| Τελική μετάδοση | Ιμάντας |
Πλαίσιο
| Σκελετός | διπλός σκελετός |
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Τηλεσκοπικό πιρούνι, Ø 41 χλστ. |
| Διαδρομή εμπρός | 135 χλστ. |
| Γωνία Κάστερ | 29º |
| Ίχνος | 130 χλστ. |
| Σύστημα πίσω ανάρτησης | Ψαλίδι |
| Διαδρομή πίσω | 110 χλστ. |
| Εμπρός φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 298 χλστ. |
| Πίσω φρένο | Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø 298 χλστ. |
| Εμπρός ελαστικό | 100/90-19M/C 57H (Tubeless) |
| Πίσω ελαστικό | 150/80B16M/C 71H (Tubeless) |
Διαστάσεις
| Συνολικό μήκος | 2.295 χλστ. |
| Συνολικό πλάτος | 775 χλστ. |
| Συνολικό ύψος | 1.160 χλστ. |
| Ύψος σέλας | 765 χλστ. |
| Μεταξόνιο | 1.570 χλστ. |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 135 χλστ. |
| Βάρος (πλήρες υγρών) | 251 κιλά |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 12 λίτρα |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 4,3 λίτρα |














