Venture Multi Purpose
Περιγραφή Προϊόντος
Κινητήρας
| Τύπος/Κυβισμός | 4-χρονοι / 499cc | 
| Κύλινδροι | δικύλινδρο | 
| Ψύξη | Υγρόψυκτος | 
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 77,0 χλστ. x 53,6 χλστ. | 
| Τροφοδοσία | 43 mm KEIHIN x 2, Ψεκασμός καυσίμου, με θέρμανση υγρού | 
| Σχεδίαση εισαγωγής | Τριβάλβιδος | 
| Σύστημα ανάφλεξης | Ψηφιακό T.C.I. w/T.P.S. | 
| Εξάτμιση | 2 βαλβίδες, Πίσω εξάτμιση | 
| Συμπλέκτης / μετάδοση | YXRC, Μεταβλητή σχέση, Ηλεκτρονική όπισθεν | 
| Disc brake system | Υδραυλικό, Αλουμινένια δαγκάνα 2 εμβόλων, Αεριζόμενος δίσκος μικρού βάρους, Μηχανικό φρένο στάθμευσης | 
Ανάρτηση
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητα, διπλά ψαλίδια | 
| Μπροστινά αμορτισέρ | 36 mm Piston H.P.G., Aluminium | 
| Διαδρομή εμπρός | 208 χλστ. | 
| Σύστημα πίσω ανάρτησης | ProComfort® 144 | 
| Πίσω αμορτισέρ | 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium | 
| Διαδρομή πίσω | 313 χλστ. | 
Μέτρα/Διαστάσεις
| Συνολικό ύψος | 1.340 χλστ. | 
| Συνολικό μήκος | 3.155 χλστ. | 
| Συνολικό πλάτος | 1.230 χλστ. | 
| Ερπύστρια Π x Μ x Υ | 16 ίντσες x 144 ίντσες x 1,25 ίντσες, 406 χλστ. x 3.658 χλστ. x 32 χλστ. | 
| Τύπος ερπύστριας | Camoplast® Ripsaw™ | 
| Θέση σκι (κέντρο με κέντρο) | 1.080 mm | 
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 36,0 λίτρα | 
Χαρακτηριστικά
| Ηλεκτρική μίζα | τυπικό | 
| Όπισθεν | τυπικό | 
| Θερμαντικά χεριών και αντίχειρα | τυπικό, 9 θέσεων, Ρυθμιζόμενο, Επιλεγόμενος έλεγχος αριστερής πλευράς | 
| Ισχύς προβολέα (W), τύπος | 60/55 W Αλογόνου x 2 | 
| Ρεύμα DC | τυπικό | 
 
							
						











 
	    

