TMAX / ABS
Περιγραφή Προϊόντος
Κινητήρας
| Τύπος κινητήρα | Με πρόσθια κλίση, παράλληλος δικύλινδρος, Υγρόψυκτος, τετράχρονος, 2EEK, τετραβάλβιδος | 
| Κυβισμός | 530,0κ.εκ. | 
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 68,0 χλστ. x 73,0 χλστ. | 
| Σχέση συμπίεσης | 10:9 : 1 | 
| Μέγιστη ισχύς | 34,2 kW @ 6.750 σ.α.λ. | 
| Μέγιστη ροπή | 52,3 Nm @ 5.250 σ.α.λ. | 
| Σύστημα λίπανσης | Ξηρό κάρτερ | 
| Σύστημα καυσίμου | Ψεκασμός καυσίμου | 
| Σύστημα ανάφλεξης | TCI | 
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική | 
| Σύστημα μετάδοσης | Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα | 
Πλαίσιο
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Τηλεσκοπικό πιρούνι | 
| Διαδρομή εμπρός | 120 χλστ. | 
| Σύστημα πίσω ανάρτησης | Ψαλίδι | 
| Διαδρομή πίσω | 116 χλστ. | 
| Εμπρός φρένο | Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 267 χλστ. | 
| Πίσω φρένο | Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø 282 χλστ. | 
| Εμπρός ελαστικό | 120/70-15 | 
| Πίσω ελαστικό | 160/60-15 | 
Διαστάσεις
| Συνολικό μήκος | 2.200 χλστ. | 
| Συνολικό πλάτος | 775 χλστ. | 
| Συνολικό ύψος | 1,420-1,475 χλστ. (adjustable windscreen) | 
| Ύψος σέλας | 800 χλστ. | 
| Μεταξόνιο | 1.580 χλστ. | 
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 125 χλστ. | 
| Βάρος πλήρες υγρών | 219 kg / ABS 222 kg | 
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 15,0 λίτρα | 
 
							
						











 
	    

