Shop
M26 // M20 // M18 // M12
Περιγραφή Προϊόντος
Έτος Μοντέλου |
M-26 |
M-20 |
M-18 |
M-12 |
Ηλεκτρική Εξωλέμβια
| Στατική ώση (kg) | 24,9 | 20,4 | 16,3 | 13,6 |
| Κατανάλωση Amp | 43 | 42 | 36 | 30 |
| Τάση | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Έλεγχος ταχύτητας | Μεταβλητή | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 |
| Αλλαγή ταχυτήτων | Twist and Tilt | Twist and Tilt | Περιστροφή | Περιστροφή |
| Άξονας | 914 χλστ. | 914 χλστ. | 914 χλστ. | 762 χλστ. |
| Βάρος (κιλά) | 11 | 10 | 8 | 7 |
| Περιστροφικό στήριγμα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Συνθετικός άξονας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διαμόρφωση πλάτους παλμού | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη | 2 έτη | 2 έτη | 2 έτη |












M-26
M-20
M-18
M-12


