Shop
Grizzly 700 EPS WTHC / SE
Περιγραφή Προϊόντος
Κινητήρας
| Τύπος κινητήρα | Μονοκύλινδρος, Υγρόψυκτος, τετράχρονος, SOHC, τετραβάλβιδος |
| Κυβισμός | 686κ.εκ. |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 102,0 χλστ. x 84,0 χλστ. |
| Σχέση συμπίεσης | 10,0 : 1 |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
| Σύστημα καυσίμου | Ψεκασμός καυσίμου |
| Σύστημα ανάφλεξης | TCI, ECU |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική |
| Σύστημα μετάδοσης | Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic® με σύστημα πέδησης κινητήρα σε όλους τους τροχούς, Μετάδοση On-Command® 2WD/4WD/μπλοκέ διαφορικό, H/L/N/R/P |
| Τελική μετάδοση | Άξονας |
Πλαίσιο
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, Ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων, 193 mm wheel travel |
| Σύστημα πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, Ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων, 232 mm wheel travel |
| Εμπρός φρένο | Δύο υδραυλικά δισκόφρενα |
| Πίσω φρένο | Δύο υδραυλικά δισκόφρενα |
| Εμπρός ελαστικά | AT25x8-12 |
| Πίσω ελαστικά | AT25x10-12 |
Διαστάσεις
| Συνολικό μήκος | 2.065 χλστ. |
| Συνολικό πλάτος | 1.180 χλστ. |
| Συνολικό ύψος | 1.240 χλστ. |
| Ύψος σέλας | 905 χλστ. |
| Μεταξόνιο | 1.250 χλστ. |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 275 χλστ. |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 3,2 m |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 20,0 Λίτρα |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 2,4 λίτρα |
Όρια φόρτωσης
| Εμπρός σχάρα | 45 kg |
| Πίσω σχάρα | 85 kg |
Πρόσθετα χαρακτηριστικά
| Τιμόνι | Ackermann-type with Dual Mode Electric Power Steering |














