Shop
FT60 / FT50 / FT25 / FT9.9 / FT8
Περιγραφή Προϊόντος
Έτος Μοντέλου |
FT60G | FT50J | FT25F | FT9.9L | FT8G |
Κινητήρας
Τύπος κινητήρα | τετράχρονος | τετράχρονος | τετράχρονος | τετράχρονος | τετράχρονος |
Κυβισμός | 996 εκ.³ | 996 εκ.³ | 498 εκ.³ | 212 εκ.³ | 212 εκ.³ |
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη | 4/In-line,SOHC | 4/In-line,SOHC | 2/In-line,SOHC | 2/In-line,SOHC | 2/In-line,SOHC |
Διαμέτρος x Διαδρομή | 65,0 χλστ. x 75,0 χλστ. | 65,0 χλστ. x 75,0 χλστ. | 65,0 χλστ. x 75,0 χλστ. | 56,0 χλστ. x 43,0 χλστ. | 56,0 χλστ. x 43,0 χλστ. |
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας | 44,1kW / 5.500 σ.α.λ. | 36,8kW / 5.500 σ.α.λ. | 18,4kW / 5.500 σ.α.λ. | 7,3kW / 5.500 σ.α.λ. | 5,9kW / 5.500 σ.α.λ. |
Εύρος μέγιστων στροφών | 5.000 – 6.000 rpm | 5.000 – 6.000 rpm | 5.000 – 6.000 rpm | 5.000 – 6.000 rpm | 5.000 – 6.000 rpm |
Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ | Υγρό κάρτερ | Υγρό κάρτερ | Υγρό κάρτερ | Υγρό κάρτερ |
Fuel Induction System | EFI | EFI | 1 καρμπ. | 1 καρμπ. | 1 καρμπ. |
Σύστημα ανάφλεξης | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική | Manual (MH), Electric (E, EP) | Manual (MH), Electric (E, EP) |
Σχέση μετάδοσης | 2.33 (28/12) | 2.33 (28/12) | 2.42 (29/12) | 2.92(/38/13) | 2,92/(38/13) |
Διαστάσεις
Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη | L:530χλστ.X:644χλστ. | L:530χλστ. | L:536χλστ. | L:552χλστ.X:620χλστ. | L:552χλστ.X:620χλστ. |
Βάρος με την προπέλα | FT60GETL: 125.0 κιλά, FT60GETX: 127.0 κιλά | FT50JETL:125.0 κιλά | FT25FETL: 92.0 κιλά | FT9.9LMHL: 45.0 κιλά, FT9.9LMHX: 46.0 κιλά, FT9.9LEL: 45.0 κιλά, FT9.9LEX: 46.0 κιλά, FT9.9LEPL: 49.0 κιλά | FT8GMHL: 43.0 κιλά, FT8GMHX: 44.0 κιλά, FT8GEL: 44.0 κιλά, FT8GEX: 45.0 κιλά, FT8GEPL: 49.0 κιλά |
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | μεμονωμένο, 25 Λίτρα | μεμονωμένο, 25 Λίτρα | μεμονωμένο, 25 Λίτρα | μεμονωμένο, 12 Λίτρα | μεμονωμένο, 12 Λίτρα |
Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού | 2,1 λίτρα | 2,1 λίτρα | 1,4 λίτρα | 0,8 λίτρα | 0,8 λίτρα |
Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Control | Χειριστήριο | Χειριστήριο | Χειριστήριο | Tiller handle (MH), Remote control (E, EP) | Tiller handle (MH), Remote control (E, EP) |
Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Manual Tilt (MH, E), Power Tilt (EP) | Manual Tilt (MH, E), Power Tilt (EP) |
Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος | 12V – 16A | 12V – 16A | 12V – 14A | 12V – 6A *προαιρετικό ** | 12V – 6A *προαιρετικό ** |
Tilt limitter (only for remote control specs) | Προαιρετικό | Προαιρετικό | – | – | – |
Engine immobilizer | YCOP | YCOP | – | – | – |
Propeller | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Included | Included | Included |
Counter Rotation Model | – | – | – | – | – |
Shallow Water Drive | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ |
Digital Network Gauge II (LCD Color) | – | – | – | – | – |
Digital Network Gauge (Round/Square) | – | – | – | – | – |
Variable Trolling RPM | – | – | – | – | – |
Dual Battery Charging System | – | – | – | – | – |
Shift Dampener System (SDS) | – | – | – | – | – |
Σχόλια | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, ** Optional for MH model standard for E model | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, ** Optional for MH model standard for E model |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.