Shop
F60 // F50
Περιγραφή Προϊόντος
Έτος Μοντέλου |
F60F |
F50H |
Κινητήρας
| Τύπος κινητήρα | τετράχρονος | τετράχρονος |
| Κυβισμός | 996 εκ.³ | 996 εκ.³ |
| Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη | 4/In-line, SOHC | 4/In-line, SOHC |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 65,0 χλστ. x 75,0 χλστ. | 65,0 χλστ. x 75,0 χλστ. |
| Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας | 44,1kW / 5.500 σ.α.λ. | 36,8kW / 5.500 σ.α.λ. |
| Εύρος μέγιστων στροφών | 5.000 – 6.000 rpm | 5.000 – 6.000 rpm |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ | Υγρό κάρτερ |
| Fuel Induction System | EFI | EFI |
| Σύστημα ανάφλεξης | TCI | TCI |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική με Prime Start™ | Ηλεκτρική με Prime Start™ |
| Σχέση μετάδοσης | 1.85 (24/13) | 1.85 (24/13) |
Διαστάσεις
| Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη | L:527χλστ. | L:527χλστ. |
| Βάρος με την προπέλα | F60FETL: 114.0 κιλά | F50HETL: 114.0 κιλά, F50HEDL: 107.0 κιλά |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | μεμονωμένο, 25 Λίτρα | μεμονωμένο, 25 Λίτρα |
| Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού | 2,1 λίτρα | 2,1 λίτρα |
Πρόσθετα χαρακτηριστικά
| Control | Χειριστήριο | Χειριστήριο |
| Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt assist (ED) |
| Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος | 12V – 16A with rectifier/regulator | 12V – 16A with rectifier/regulator |
| Tilt limitter (only for remote control specs) | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
| Engine immobilizer | YCOP | YCOP |
| Propeller | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
| Counter Rotation Model | – | – |
| Shallow Water Drive | Στάνταρ | Στάνταρ |
| Digital Network Gauge II (LCD Color) | – | – |
| Digital Network Gauge (Round/Square) | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
| Variable Trolling RPM | With DN Gauges or m-f tiller handle | With DN Gauges or m-f tiller handle |
| Dual Battery Charging System | – | – |
| Shift Dampener System (SDS) | – | – |
| Σχόλια | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, |












F60F
F50H


