Shop
F6 // F5 // F4
Περιγραφή Προϊόντος
Έτος Μοντέλου |
F6C | F5A | F4B |
Κινητήρας
Τύπος κινητήρα | τετράχρονος | τετράχρονος | τετράχρονος |
Κυβισμός | 139 εκ.³ | 139 εκ.³ | 139 εκ.³ |
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη | 1, OHV | 1, OHV | 1, OHV |
Διαμέτρος x Διαδρομή | 62,0 χλστ. x 46,0 χλστ. | 62,0 χλστ. x 46,0 χλστ. | 62,0 χλστ. x 46,0 χλστ. |
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας | 4,4kW / 5.000 σ.α.λ. | 3,7kW / 5.000 σ.α.λ. | 2,9kW / 4.500 σ.α.λ. |
Εύρος μέγιστων στροφών | 4.500 – 5.500 rpm | 4.500 – 5.500 rpm | 4.000 – 5.000 rpm |
Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ | Υγρό κάρτερ | Υγρό κάρτερ |
Fuel Induction System | 1 καρμπ. | 1 καρμπ. | 1 καρμπ. |
Σύστημα ανάφλεξης | CDI | CDI | CDI |
Σύστημα εκκίνησης | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο |
Σχέση μετάδοσης | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
Διαστάσεις
Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη | S:435χλστ.L:562χλστ. | S:435χλστ.L:562χλστ. | S:435χλστ.L:562χλστ. |
Βάρος με την προπέλα | F6CMHS: 27.0 κιλά, F6CMHL: 28.0 κιλά | F5AMHS: 27.0 κιλά, F5AMHL: 28.0 κιλά | F4BMHS: 27.0 κιλά, F4BMHL: 28.0 κιλά |
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 1,1 Λίτρα (Built-in fuel tank) or optional seperate fuel tank | 1,1 Λίτρα (Built-in fuel tank) or optional seperate fuel tank | 1,1 Λίτρα (Built-in fuel tank) or optional seperate fuel tank |
Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού | 0,6 λίτρα | 0,6 λίτρα | 0,6 λίτρα |
Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Control | Λαγουδέρα | Λαγουδέρα | Λαγουδέρα |
Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο |
Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος | 12V – 6A *προαιρετικό | 12V – 6A *προαιρετικό | 12V – 6A *προαιρετικό |
Tilt limitter (only for remote control specs) | – | – | – |
Engine immobilizer | – | – | – |
Propeller | Included | Included | Included |
Counter Rotation Model | – | – | – |
Shallow Water Drive | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ |
Digital Network Gauge II (LCD Color) | – | – | – |
Digital Network Gauge (Round/Square) | – | – | – |
Variable Trolling RPM | – | – | – |
Dual Battery Charging System | – | – | – |
Shift Dampener System (SDS) | – | – | – |
Σχόλια | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.