Shop
F350
Περιγραφή Προϊόντος
Κινητήρας
| Τύπος κινητήρα | τετράχρονος |
| Κυβισμός | 5.330 εκ.³ |
| Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη | 60°-V8, 32-valve, DOHC with VCT |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 94,0 χλστ. x 96,0 χλστ. |
| Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας | 257,4kW / 5.500 σ.α.λ. |
| Εύρος μέγιστων στροφών | 5.000 – 6.000 rpm |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
| Fuel Induction System | EFI |
| Σύστημα ανάφλεξης | TCI |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική με Prime Start™ |
| Σχέση μετάδοσης | 1.73 (26/15) |
Διαστάσεις
| Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη | X:637χλστ.U:764χλστ. |
| Βάρος με την προπέλα | F350AETX: 356.0 κιλά, FL350AETX: 356.0 κιλά, F350AETU: 364.0 κιλά, FL350AETU: 364.0 κιλά |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | – |
| Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού | 6,5 λίτρα |
Πρόσθετα χαρακτηριστικά
| Control | Drive By Wire (DBW) |
| Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης |
| Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος | 12V – 50A with rectifier/regulator |
| Tilt limitter (only for remote control specs) | Στάνταρ |
| Engine immobilizer | YCOP |
| Propeller | Προαιρετικό |
| Counter Rotation Model | Available (ETX, ETU) |
| Shallow Water Drive | Στάνταρ |
| Digital Network Gauge II (LCD Color) | Προαιρετικό |
| Digital Network Gauge (Round/Square) | Προαιρετικό |
| Variable Trolling RPM | With DN Gauges or m-f tiller handle |
| Dual Battery Charging System | Προαιρετικό |
| Shift Dampener System (SDS) | Προαιρετικό |
| Σχόλια | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, |














