Shop
F300 // F250 // F225
Περιγραφή Προϊόντος
Έτος Μοντέλου |
F300B | F250D | F225F |
Κινητήρας
Τύπος κινητήρα | τετράχρονος | τετράχρονος | τετράχρονος |
Κυβισμός | 4.169 εκ.³ | 4.169 εκ.³ | 4.169 εκ.³ |
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη | V6 (60°), 24-valve, DOHC with VCT | V6 (60°), 24-valve, DOHC with VCT | V6 (60°), 24-valve, DOHC with VCT |
Διαμέτρος x Διαδρομή | 96,0 χλστ. x 96,0 χλστ. | 96,0 χλστ. x 96,0 χλστ. | 96,0 χλστ. x 96,0 χλστ. |
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας | 220,6kW / 5.500 σ.α.λ. | 183,8kW / 5.500 σ.α.λ. | 165,5kW / 5.500 σ.α.λ. |
Εύρος μέγιστων στροφών | 5.000 – 6.000 rpm | 5.000 – 6.000 rpm | 5.000 – 6.000 rpm |
Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ | Υγρό κάρτερ | Υγρό κάρτερ |
Fuel Induction System | EFI | EFI | EFI |
Σύστημα ανάφλεξης | TCI | TCI | TCI |
Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική με Prime Start™ | Ηλεκτρική με Prime Start™ | Ηλεκτρική με Prime Start™ |
Σχέση μετάδοσης | 1.75 (21/12) | 1.75 (21/12) | 1.75 (21/12) |
Διαστάσεις
Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη | X:643χλστ.U:770χλστ. | X:643χλστ.U:770χλστ. | X:643χλστ.U:770χλστ. |
Βάρος με την προπέλα | F300BETX: 260.0 κιλά, FL300BETX: 260.0 κιλά, F300BETU: 268.0 κιλά, FL300BETU: 268.0 κιλά | F250DETX: 260.0 κιλά, FL250DETX: 260.0 κιλά, F250DETU: 268.0 κιλά, FL250DETU: 268.0 | F225FETX: 260.0 κιλά, FL225FETX: 260.0 κιλά, F225 FETU: 268.0 κιλά |
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | – | – | – |
Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού | 6,3 λίτρα | 6,3 λίτρα | 6,3 λίτρα |
Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Control | Drive By Wire (DBW) | Drive By Wire (DBW) | Drive By Wire (DBW) |
Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης |
Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος | 12V – 70A with rectifier/regulator | 12V – 70A with rectifier/regulator | 12V – 70A with rectifier/regulator |
Tilt limitter (only for remote control specs) | Επιλογή | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
Engine immobilizer | YCOP | YCOP | YCOP |
Propeller | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
Counter Rotation Model | Available (ETX, ETU) | Available (ETX, ETU) | Available (ETX) |
Shallow Water Drive | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ |
Digital Network Gauge II (LCD Color) | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
Digital Network Gauge (Round/Square) | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
Variable Trolling RPM | With DN Gauges or m-f tiller handle | With DN Gauges or m-f tiller handle | With DN Gauges or m-f tiller handle |
Dual Battery Charging System | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
Shift Dampener System (SDS) | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
Σχόλια | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.