Shop
F2.5
Περιγραφή Προϊόντος
Κινητήρας
| Τύπος κινητήρα | τετράχρονος |
| Κυβισμός | 72 εκ.³ |
| Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη | 1, OHV |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 54,0 χλστ. x 31,5 χλστ. |
| Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας | 1,8kW / 5.500 σ.α.λ. |
| Εύρος μέγιστων στροφών | 5.250 – 5.750 rpm |
| Σύστημα λίπανσης | Πιτσίλισμα |
| Fuel Induction System | 1 καρμπ. |
| Σύστημα ανάφλεξης | TCI |
| Σύστημα εκκίνησης | Χειροκίνητο |
| Σχέση μετάδοσης | 2.08 (27/13) |
Διαστάσεις
| Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη | S:432χλστ.L:559χλστ. |
| Βάρος με την προπέλα | F2.5AMHS: 17.0 κιλά, F2.5AMHL: 17.0 κιλά |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 0,9 Λίτρα 2 |
| Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού | 0,4 λίτρα |
Πρόσθετα χαρακτηριστικά
| Control | Λαγουδέρα |
| Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Χειροκίνητο |
| Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος | – |
| Tilt limitter (only for remote control specs) | – |
| Engine immobilizer | – |
| Propeller | Included |
| Counter Rotation Model | – |
| Shallow Water Drive | – |
| Digital Network Gauge II (LCD Color) | – |
| Digital Network Gauge (Round/Square) | – |
| Variable Trolling RPM | – |
| Dual Battery Charging System | – |
| Shift Dampener System (SDS) | – |
| Σχόλια | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, |














