Shop
CRYPTON 110
Περιγραφή Προϊόντος
Κινητήρας
Τύπος κινητήρα | τετράχρονος, Αερόψυκτος, Ένας κύλινδρος εμπρόσθιας κλίσης |
Κυβισμός | 110 εκ.³ |
Διαμέτρος x Διαδρομή | 51,0 χλστ. x 54,0 χλστ. |
Σχέση συμπίεσης | 9,3 : 1 |
Μέγιστη ισχύς | 5,1 kW (6,9PS) @ 8,0 σ.α.λ. |
Μέγιστη ροπή | 7,9 Nm (0,81 kgf+m) @ 5,5 σ.α.λ. |
Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
Τροφοδοσία | Mikuni BS25 Carburator |
Σύστημα ανάφλεξης | CDI |
Σύστημα εκκίνησης | Μίζα και μανιβέλα |
Σύστημα μετάδοσης | Μόνιμης εμπλοκής, 4 ταχυτήτων |
Τελική μετάδοση | Αλυσίδα |
Πλαίσιο
Σκελετός | Χαλύβδινος σωλήνας |
Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Τηλεσκοπικό πιρούνι |
Διαδρομή εμπρός | 95 χλστ. |
Διαδρομή πίσω | 76 χλστ. |
Εμπρός φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 245 χλστ. |
Πίσω φρένο | Ταμπούρο χλστ. |
Εμπρός ελαστικό | 70/90-17 (38P) |
Πίσω ελαστικό | 80/90-17 (50P) |
Διαστάσεις
Συνολικό μήκος | 1.885 χλστ. |
Συνολικό πλάτος | 675 χλστ. |
Συνολικό ύψος | 1.040 χλστ. |
Ύψος σέλας | 770 χλστ. |
Μεταξόνιο | 1.200 χλστ. |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 130 χλστ. |
Βάρος (πλήρες υγρών) | 101 κιλά |
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 4,2 L |
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 1,0 L |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.