Shop
Grizzly 350 4WD
Περιγραφή Προϊόντος
Κινητήρας
| Τύπος κινητήρα | Μονοκύλινδρος, Αερόψυκτος, τετράχρονος, SOHC, Διβάλβιδος |
| Κυβισμός | 348κ.εκ. |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 83,0 χλστ. x 64,5 χλστ. |
| Σχέση συμπίεσης | 9,2 : 1 |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
| Σύστημα καυσίμου | Καρμπυρατέρ BSR33/1 |
| Σύστημα ανάφλεξης | DC-CDI |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική |
| Σύστημα μετάδοσης | Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic® με σύστημα πέδησης κινητήρα στους εμπρός και πίσω τροχούς, Μετάδοση On-Command® 2WD/4WD, Π/Κ/Ο |
| Τελική μετάδοση | Άξονας |
Πλαίσιο
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, Ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων, Διαδρομή 160 χλστ. |
| Σύστημα πίσω ανάρτησης | Ψαλίδι, Ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων, Διαδρομή 180 χλστ. |
| Εμπρός φρένο | Δύο υδραυλικά δισκόφρενα |
| Πίσω φρένο | Στεγανό ταμπούρο |
| Εμπρός ελαστικά | AT25x8-12 |
| Πίσω ελαστικά | AT25x10-12 |
Διαστάσεις
| Συνολικό μήκος | 1.984 χλστ. |
| Συνολικό πλάτος | 1.085 χλστ. |
| Συνολικό ύψος | 1.120 χλστ. |
| Ύψος σέλας | 827 χλστ. |
| Μεταξόνιο | 1.233 χλστ. |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 180 χλστ. |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 3,0 m |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 13,5 Λίτρα |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 3,1 λίτρα |
Όρια φόρτωσης
| Εμπρός σχάρα | 40 kg |
| Πίσω σχάρα | 80 kg |
Πρόσθετα χαρακτηριστικά
| Τιμόνι | Τύπου Ackermann |














