Shop
F25
Περιγραφή Προϊόντος
Κινητήρας
| Τύπος κινητήρα | τετράχρονος |
| Κυβισμός | 498 εκ.³ |
| Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη | 2/In-line, SOHC |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 65,0 χλστ. x 75,0 χλστ. |
| Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας | 18,4kW / 5.500 σ.α.λ. |
| Εύρος μέγιστων στροφών | 5.000 – 6.000 rpm |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
| Fuel Induction System | 1 καρμπ. |
| Σύστημα ανάφλεξης | CDI |
| Σύστημα εκκίνησης | Manual (MH), Electric (E, ET) with Prime Start™ |
| Σχέση μετάδοσης | 2.08 (27/13) |
Διαστάσεις
| Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη | S:423χλστ.L:550χλστ. |
| Βάρος με την προπέλα | F25DMHS: 77.0 κιλά, F25DMHL: 78.0 κιλά, F25DES: 78.0 κιλά, F25DEL: 79.0 κιλά, F25DETL:82.0 κιλά |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | μεμονωμένο, 25 Λίτρα |
| Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού | 1,6 λίτρα |
Πρόσθετα χαρακτηριστικά
| Control | Tiller handle (MH), Remote control (E, ET) |
| Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης | Power Trim & Tilt (ET), Manual Tilt (MH, E) |
| Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος | 12V – 14A with rectifier/regulator |
| Tilt limitter (only for remote control specs) | – |
| Engine immobilizer | – |
| Propeller | Included |
| Counter Rotation Model | – |
| Shallow Water Drive | Στάνταρ |
| Digital Network Gauge II (LCD Color) | – |
| Digital Network Gauge (Round/Square) | – |
| Variable Trolling RPM | – |
| Dual Battery Charging System | – |
| Shift Dampener System (SDS) | – |
| Σχόλια | Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας, |














